CLASSEMENT CHAMPIONNAT
District 1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTFORT IFFENDIC FO | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 11 |
2 | BREAL FOOT JA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 33 | 13 | 0 | 20 |
3 | BEDEE PLEUMELEUC US | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 35 | 16 | 0 | 19 |
4 | MORDELLES FC 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
5 | PACE CO 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
6 | MONTAUBAN OC 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
7 | CHAVAGNE USC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 |
8 | HERMITAGE CHAP CINTR 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
9 | ESKOUADENN BROCEL 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | 18 | 0 | -5 |
10 | ST GILLES US 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 26 | 0 | -16 |
11 | ST MEEN ST ONEN US | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 14 | 29 | 0 | -15 |
12 | MEDREAC US | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 28 | 0 | -16 |
Classement provisoire au dimanche 15 janvier 2023 (sous réserve des procédures en cours).
District 3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTFORT IFFENDIC FO 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |
2 | RENNES MELTING POTES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
3 | BRETEIL TAL. FC 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | FC CLAYES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | ESKOUADENN BROCEL 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | ST MEEN ST ONEN US 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
7 | MORDELLES FC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | -1 |
8 | QUEDILLAC SEP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BEDEE PLEUMELEUC US 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
10 | IRODOUER AV 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
11 | MONTAUBAN OC 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
12 | ROMILLE AS 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Classement provisoire au mercredi 25 janvier 2023 (sous réserve des procédures en cours).
CLASSEMENT CHAMPIONNAT 
District 4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTFORT IFFENDIC FO 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
2 | LA CHAP BOUEX US (E) 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | BAULON LASSY FC 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | PAYS ANAST FC 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ST SEGLIN REVEIL 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ESKOUADENN BROCEL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GAEL-MUEL U.S 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GOVEN SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MORDELLES FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RENNES MELTING POTES 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
11 | CHAVAGNE USC 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
12 | GAEL MUEL US (E) 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | -7 |
Classement provisoire au mardi 24 janvier 2023 (sous réserve des procédures en cours).
Contenu d’accordéon
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
Challenge Vétérans Loisirs POULE G
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKOUADENN BROCEL | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 33 | 12 | 0 | 21 |
2 | ATHLETICO MAXENT | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 |
3 | GUER LES ENFANTS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 |
4 | MONTFORT IFFENDIC FO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1 |
5 | BEIGNON OC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 18 | 0 | -2 |
6 | PLUMIEUX ESAP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 9 | 0 | 8 |
7 | VETERAN BROCELIANDE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
8 | BAULON LASSY FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 17 | 0 | -5 |
9 | NEANT S YVEL BLEUETS | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 35 | 0 | -25 |
10 | PORCARO AS AV | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 21 | 0 | -18 |
Classement provisoire au samedi 21 janvier 2023 (sous réserve des procédures en cours).